لیست اقلام موجود قیمت خرید و فروش | ||||
تعداد در کارتن | تعداد در بسته | قیمت فروش | نام کالا | ردیف |
1500 | - | 7,500 | سرنگ مینا 5/2 سی سی | 1 |
1800 | - | 7,500 | سرنگ مینا 5 سی سی | 2 |
660 | - | 12,500 | سرنگ مینا 10 سی سی | 3 |
50 | 72 | 155,000 | لام 7102 | 4 |
30 | - | 72,000 | ظرف ادرار 24 ساعته | 5 |
650 |
| 9,600 | یورین باتل استریل پیری | 6 |
850 |
| 8,900 | یورین باتل غیر استریل پیری | 7 |
700 | - | 12,000 | یورین باتل استریل کشاورز | 8 |
50 | 1000 | 365,000 | نوک سمپلر زرد | 9 |
30 | 500 | 485,000 | نوک سمپلر آبی | 10 |
- | - | 140,000 | آب مقطر 5 لیتری | 11 |
- | - | 485,000 | نوار ادرار بایوسنیس 11 پارامتری | 12 |
40 | 50 | 5,500 | ماسک 3 لایه معمولی | 13 |
40 | 50 | 6,500 | ماسک 3 لایه مجوزدار | 14 |
60 | 25 | 15,000 | ماسک 3 بعدی 4 لایه | 15 |
60 | 25 | 16,000 | ماسک 3 بعدی 5 لایه | 16 |
- | - | 150,000 | شورت یکبار مصرف | 17 |
- | - | 195,000 | دستمال 3 قلو همه کاره | 18 |
12 | - | 800,000 | روغن آرگان 30 میل | 19 |
- | - | 100,000 | گان جراحی 38 گرم | 20 |
- | - | 45,000 | ژل 60 میل ضدعفونی کننده دست | 21 |
- | 100 | 45,000 | دستکش یکبار مصرف | 22 |
- | 50 | 530,000 | دستکش لاتکس اوپی 50 عددی | 23 |
- | 100 | 1,500 | پد الکلی | 24 |
| 100 | 75,000 | پنبه 100 گرمی | 25 |
|
| 590,000 | لام 18*18 | 26 |
|
| 220,000 | ملحفه رولی عرض 60 | 27 |
|
| 75,000 | ملحفه دورکش دار220*80 | 28 |
| 300 | 105,000 | اپلیکاتور | 29 |
| 20 | 2,700,000 | اچ پایلوری استول | 30 |
|
| 32,000 | پاپ اسمیر با براش | 31 |
|
| 580,000 | گاز غیر استریل 400 گرمی | 32 |
۰۲۱۶۶****
۰۹۱۲۰****
به عملکرد تجهیزات پزشکی پیشرو سلامت آزما ایرانیان چه امتیازی می دهید؟
۵
۴
۳
۲
۱
کاربر گرامی لطفا جهت طرح نظر ابتدا وارد شوید.